XϵÁзֶαڹÒ¯
92% ¸ßÈÈЧÂÊ£¬Ê¡ÆøÓÖ»·±£
·Ö¶ÎȼÉÕ¼¼Êõ£¬¾«×¼¿ØÎ£¬Àë±ðºöÀäºöÈÈ
ÈýÖØ·À¶³·À»¤£¬¼«º®ÌìÆøÒ²¶¨ÐÄ
46 ·Ö±´µÍÔëÔËÐУ¬Æ½¾²²»ÈÅÉú»î
ÖÇÄܱ䯵µ÷Àí£¬Ê¡ÆøºãÎÂË«ÔÚÏß
| ¿ÉÑ¡¹¦ÂÊ | ½¨ÒéÁãÊÛ¼Û¸ñ | ÊÊÓÃÃæ»ý£¨Æ½£© |
| 20kW | 7429 | 70-120 |
| 26kW | 8000 | 100-160 |
| 32kW | 8857 | 160-200 |
| 40kW | 10000 | 250-360 |
| COMFORTϵÁе͵ª±Ú¹Ò¯ | ||||
| ¼¼Êõ²ÎÊý/¹¦ÂÊ | 20kW | 26kW | 32kW | 40kW |
| ²Î¿¼²ÉÅ¯Ãæ»ý£¨m?£© | 70-120 | 100-160 | 160-200 | 250-360 |
| ²Éů¶î¶¨×î´óÈÈÊä³ö£¨kW£© | 18.0 | 24.0 | 29.3 | 36.0 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£É¢ÈÈÆ¬£¨¡æ£© | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£µØÅ¯£¨¡æ£© | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| Éú»îÈÈË®¶î¶¨×îСÈÈÊä³ö£¨kW£© | 7.2 | 9.6 | 11.7 | 14.4 |
| Éú»îÈÈË®×îСϵͳÊÊÓÃˮѹ£¨MPa£© | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| ²Î¿¼ºÄÆøÁ¿(ÌìÈ»Æø12T)£¨m?/h£© | 0.75-2.15 | 0.98-2.79 | 1.20-3.43 | 1.58-4.28 |
| ²úÆ·³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß)£¨mm£© | 710¡Á420¡Á276 | 710¡Á420¡Á345 | ||
×¢£ºÒÔÉϲÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔʵÎïΪ׼¡£
















