¿Í Ìü
| WϵÁÐÀäÄýÊ½È¼Æø²ÉůÈÈˮ¯ | ||||
| ¼¼Êõ²ÎÊý ¹¦ÂÊ | 24kW | 28kW | 30kW | 36kW |
| È¼ÆøÀà±ð | ¡õÌìÈ»Æø(12T) | |||
| È¼Æø¶î¶¨Ñ¹Á¦ Pa | ¡õ 2000 | |||
| ²Éů¶î¶¨×î´óÈȸººÉ kW | 24.4 | 28.4 | 30.4 | 36.4 |
| ²Éů¶î¶¨×î´óÈÈÊä³ö kW | 24.0 | 28.0 | 30.0 | 36.0 |
| Éú»îÈÈË®¶î¶¨ÈȸººÉ kW | 24.4 | 28.4 | 30.4 | 36.4 |
| ²Éů¶î¶¨×îСÈȸººÉ kW | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.6 |
| ²Éů¶î¶¨×îСÈÈÊä³ö kW | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.6 |
| Éú»îÈÈË®¶î¶¨×îСÈȸººÉ kW | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.6 |
| Éú»îÈÈË®¶î¶¨×îСÈÈÊä³ö kW | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.6 |
| ²Éů¶î¶¨×î´óÀäÄýÈÈÊä³ö kW | 25.5 | 29.6 | 32.0 | 38.6 |
| ²Éů¶î¶¨×îСÀäÄýÈÈÊä³ö kW | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.6 |
| ȼÉÕ¹¦ÂÊ kW | 12.2 | 14.2 | 15.2 | 18.2 |
| ÈÈЧÂʶÊäÈ빦ÂÊʱ % | 98 | 98 | 98 | 98 |
| ×î´ó¶î¶¨²ÉůÈÈЧÂÊ(80¡æ/60¡æ) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| ×î´ó¶î¶¨ÀäÄýÈÈЧÂÊ(50¡æ/30¡æ) | 107 | 107 | 107 | 107 |
| ²ÉůϵͳÊÂÇéѹÁ¦ MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| ×î¸ß²ÉůÎÂ¶È ¡æ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£É¢ÈÈÆ¬ ¡æ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£µØÅ¯ ¡æ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| Éú»îÈÈË®×î´óϵͳÊÊÓÃˮѹ MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Éú»îÈÈË®×îСϵͳÊÊÓÃˮѹ MPa | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Éú»îÈÈË®×îСÁ÷Á¿ kg/min | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ±ê³Æ²úÈÈË®ÂÊ(¡÷t=25K) kg/min | 13.4 | 15.6 | 16.7 | 20.0 |
| Ë®ÎÂÎȶ¨Á÷Á¿ kg/min | >6 | >6 | >6 | >6 |
| Âú¸ººÉ×î´óµç¹¦ÂÊ W | 125 | 140 | 140 | 140 |
| ×îС¸ººÉµç¹¦ÂÊ W | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ´ý»úµç¹¦ÂÊ W | 3 | 3 | 3 | 3 |
| µç»÷·À»¤Æ·¼¶ | IÀà | IÀà | IÀà | IÀà |
| Íâ¿Ç·À»¤Æ·¼¶ IP | X5D | X5D | X5D | X5D |
| ÅòÕÍË®ÏäÈÝÁ¿ L | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 |
| ÅòÕÍË®ÏäÔʼѹÁ¦ MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| µçÔ´ÐÔÖÊ V/Hz | 220¡«/50 | 220¡«/50 | 220¡«/50 | 220¡«/50 |
| ²Î¿¼ºÄÆøÁ¿(ÌìÈ»Æø12T) m?/h | 0.32-2.58 | 0.38-3.01 | 0.40-3.22 | 0.49-3.85 |
| ²Î¿¼²ÉÅ¯Ãæ»ý m? | 81-185 | 95-215 | 101-231 | 121-277 |
| ¾»ÖØ/Ã«ÖØ kg | 34.5/39.5 | 34.5/39.5 | 35/40.5 | 35/40.5 |
| ²úÆ·³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) mm | 710¡Á400¡Á317 | |||
| °ü×°³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) mm | 810¡Á490¡Á380 | |||
| ×¢£ºÒÔÉϲÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔʵÎïΪ׼¡£ | ||||









