W×ÔÊÊӦȫԤ»ìÀäÄý¯
3D΢¾§Ãæ°å¾§Ó¨Í¸ÁÁ¸ßÑÕÖµ£¬ÌáÉý¼Ò¾Ó¸ñµ÷
1:8 ¿í·ùµ÷Àí£¬²ÉÅ¯Ê¡Æø¡¢ÓÃË®ºãÎÂ
ÈÈЧÂÊ 108%£¬µÍµªÅÅ·Å£¬½ÚÄÜÓÖ»·±£
20 + ÏîÄþ¾²·À»¤£¬¶àÖØÊØ»¤¸ü¶¨ÐÄ
1¡æ¾«×¼¿ØÎ£¬¿ìËÙ³öÈÈË®£¬Àë±ðºöÀäºöÈÈ
| ¿ÉÑ¡¹¦ÂÊ | ½¨ÒéÁãÊÛ¼Û¸ñ | ÊÊÓÃÃæ»ý£¨Æ½£© |
| 24kW | 13650 | 90-150 |
| 30kW | 14650 | 150-240 |
| 36kW | 15650 | 250-330 |
| W×ÔÊÊӦȫԤ»ìÀäÄý¯ | |||
| ¼¼Êõ²ÎÊý/¹¦ÂÊ | 24kW | 30kW | 36kW |
| ²Î¿¼²ÉÅ¯Ãæ»ý£¨m?£© | 90-150 | 150-240 | 250-330 |
| ²Éů¶î¶¨×î´óÈÈÊä³ö£¨kW£© | 24 | 30 | 36 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£É¢ÈÈÆ¬£¨¡æ£© | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£µØÅ¯£¨¡æ£© | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| Éú»îÈÈË®¶î¶¨×îСÈÈÊä³ö£¨kW£© | 3.0 | 3.8 | 4.6 |
| Éú»îÈÈË®×îСϵͳÊÊÓÃˮѹ£¨MPa£© | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| ²Î¿¼ºÄÆøÁ¿(ÌìÈ»Æø12T)£¨m?/h£© | 0.32-2.58 | 0.40-3.22 | 0.49-3.85 |
| ²úÆ·³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß)£¨mm£© | 710¡Á400¡Á317 | ||
×¢£ºÒÔÉϲÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔʵÎïΪ׼¡£












